
الهند. تي20
ذا بلوسومز (نساء)
151 : 119/4 (15.4)
ووندرز وومنز (نساء)
1 - 15 | |
2 - 57 | |
3 - 66 | |
4 - 119 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 119 |
10 جرى 115/3 | 15 |
5 جرى 105/3 | 14 |
4 جرى 100/3 | 13 |
15 جرى 96/3 | 12 |
10 جرى 81/3 | 11 |
5 جرى 71/3 | 10 |
4 جرى 66/2 | 9 |
5 جرى 62/2 | 8 |
9 جرى 57/1 | 7 |
14 جرى 48/1 | 6 |
4 جرى 34/1 | 5 |
7 جرى 30/1 | 4 |
9 جرى 23/1 | 3 |
6 جرى 14/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
ذا بلوسومز (نساء) - ووندرز وومنز (نساء) 2026.08.12 05:25 البث المباشر 1xBET
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links