
الهند. تي20
شاني شينيابور سبورتس
197 : 193/8 (19.2)
نادي قرية دهاراني بيهار
1 - 22 | |
2 - 46 | |
3 - 62 | |
4 - 76 | |
5 - 121 | |
6 - 123 | |
7 - 169 | |
8 - 193 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 193 |
13 جرى 192/7 | 19 |
10 جرى 179/7 | 18 |
10 جرى 169/6 | 17 |
11 جرى 159/6 | 16 |
12 جرى 148/6 | 15 |
10 جرى 136/6 | 14 |
6 جرى 126/6 | 13 |
12 جرى 120/4 | 12 |
11 جرى 108/4 | 11 |
11 جرى 97/4 | 10 |
11 جرى 86/4 | 9 |
12 جرى 75/3 | 8 |
11 جرى 63/3 | 7 |
7 جرى 52/2 | 6 |
11 جرى 45/1 | 5 |
8 جرى 34/1 | 4 |
8 جرى 26/1 | 3 |
9 جرى 18/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
شاني شينيابور سبورتس - نادي قرية دهاراني بيهار 2026.11.09 17:40 البث المباشر 1xBet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
اختر اللغة