
باكيستان. تي20
Shadman Gym Khana
225 : 173/9 (19.3)
Burhani Golden U23
1 - 68 | |
2 - 82 | |
3 - 117 | |
4 - 122 | |
5 - 141 | |
6 - 143 | |
7 - 166 | |
8 - 167 | |
9 - 169 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 173 |
2 جرى 169/9 | 19 |
11 جرى 167/7 | 18 |
5 جرى 156/6 | 17 |
9 جرى 151/6 | 16 |
6 جرى 142/5 | 15 |
11 جرى 136/4 | 14 |
3 جرى 125/4 | 13 |
3 جرى 122/4 | 12 |
2 جرى 119/3 | 11 |
7 جرى 117/3 | 10 |
13 جرى 110/2 | 9 |
14 جرى 97/2 | 8 |
4 جرى 83/2 | 7 |
10 جرى 79/1 | 6 |
3 جرى 69/1 | 5 |
9 جرى 66/0 | 4 |
13 جرى 57/0 | 3 |
22 جرى 44/0 | 2 |
22 جرى 22/0 | 1 |
Shadman Gym Khana - Burhani Golden U23 2026.08.30 08:56 البث المباشر 1xBET
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live
اختر اللغة