
باكيستان. تي20
SQ
104/4 (15.1) : 0
Abdul Wahab Karachi
1 - 4 | |
2 - 21 | |
3 - 23 | |
4 - 27 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 104 |
11 جرى 103/4 | 15 |
7 جرى 92/4 | 14 |
12 جرى 85/4 | 13 |
7 جرى 73/4 | 12 |
12 جرى 66/4 | 11 |
2 جرى 54/4 | 10 |
4 جرى 52/4 | 9 |
10 جرى 48/4 | 8 |
1 جرى 38/4 | 7 |
2 جرى 29/4 | 6 |
5 جرى 27/3 | 5 |
1 جرى 22/2 | 4 |
7 جرى 21/1 | 3 |
10 جرى 14/1 | 2 |
4 جرى 4/1 | 1 |
SQ - Abdul Wahab Karachi 2026.08.14 20:45 البث المباشر 1XBET
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live