
الهند. تي20
White Tigers New Delhi
194 : 146/5 (17.2)
Yellow Lions
1 - 2 | |
2 - 3 | |
3 - 10 | |
4 - 44 | |
5 - 70 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 146 |
13 جرى 144/5 | 17 |
11 جرى 131/5 | 16 |
13 جرى 120/5 | 15 |
13 جرى 107/5 | 14 |
11 جرى 94/5 | 13 |
5 جرى 83/5 | 12 |
8 جرى 78/5 | 11 |
11 جرى 70/5 | 10 |
12 جرى 59/4 | 9 |
4 جرى 47/4 | 8 |
4 جرى 43/3 | 7 |
5 جرى 39/3 | 6 |
7 جرى 34/3 | 5 |
12 جرى 27/3 | 4 |
1 جرى 15/3 | 3 |
11 جرى 14/3 | 2 |
3 جرى 3/2 | 1 |
White Tigers New Delhi - Yellow Lions 2026.08.17 17:57 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live